|
Назва параметру | ЭТШп-2Н | ЭТШп-3Н | ЭТШп-2Н | ЭТШп-3Н |
Внутрішній розмір пекарної камери, довжина/ширина/висота, мм | 1080/570/280 | 1080/570/280 | 1080/800/280 | 1080/800/280 |
Габаритні розміри довжина/ширина/висота, мм | 1490/800/1400 | 1490/800/1540 | 1490/1025/1400 | 1490/1025/1540 |
Споживана потужність, кВт | 6 | 9 | 12 | 18 |
Напруга 3-фазної мережі 50Гц, В | 380 |
Кількість пекарних камер, шт | 2 | 3 | 2 | 3 |
Час розігріву камери до температури 300°С, хв | 40 |
Кількість ступенів регулювання потужності | 3 |
- Сучасний дизайн
- Рамна конструкція
- Термоізоляція духовки
- Термоізоляція камер - пожежостійкі базальтові мати (1000°С)
- Ступінчасте регулювання температури
- Рівномірний нагрів ТЕНами по всьому об'єму камери
- Камери забезпечені парозволожувачами, світлові підсвітка в кожній камері
- На передній панелі ручки-переключателів і терморегулятора для автоматичного підтримання температурного режиму шафи
- Кількість пекарних камер - 1, 2, 3
- Опція - виконання бокових облицьовок із нержавіючої сталі "Н"
|