|
Модель | CA09AWR | CA12AWR |
Холодопродуктивність (Мін/Ном/Макс), кВт | 0,89/2,5/3,7 | 0,9/3,5/4,04 |
Теплопродуктивність (Мін/Ном/Макс), кВт | 0,89/3,2/4,1 | 0,89/4,0/5,1 |
Споживана потужність (охолодження/обігрів), Вт | 600/770 | 1010/1050 |
Рівень шуму внутрішнього/зовнішнього блоків (max), дБ | 38/47 | 39/47 |
Габаритні розміри внутрішнього/зовнішнього блоків (ВxШxГ), мм | 885x285x205
717x483x230 | 885x285x205
717x483x230 |
Вага внутрішнього/зовнішнього блоків, кг | 47/58 |
Холодоагент | R410A |
- Фільтр Cyclotron Plasma
- Антиалергений фільтр
- Потрійний фільтр
- Економія електроенергії
- Нічний режим
- Технологічний монтаж
- Високоефективна фільтрація
|