|
|
LG ART COOL GALLERY
Виробник / Постачальник: LG
|
|
Модель | A09AW1 | A12AW1 |
Холодопродуктивність (Мін/Ном/Макс), кВт | 1,3/2,7/3,5 | 1,3/3,5/4,0 |
Теплопродуктивність (Мін/Ном/Макс), кВт | 1,3/3,5/4,2 | 1,3/4,2/5,0 |
Споживана потужність (охолодження/обігрів), Вт | 830/960 | 1090/1160 |
Рівень шуму внутрішнього/зовнішнього блоків (max), дБ | 42/42 | 48/48 |
Габаритні розміри внутрішнього/зовнішнього блоків (ВxШxГ), мм | 600х600х146
770х545х245 | 600х600х146
770х545х245 |
Вага внутрішнього/зовнішнього блоків, кг | 15/32 |
Холодоагент | R410A |
- Фільтр Plasma
- Автоматична очистка
- Можливість зміни зображеннь
- Нічний режим
- Режим форсованного охолодження Jet Cool
|