|
|
Airwell SX DCI
Виробник / Постачальник: Airwell
|
|
Модель | SX 9 DCI | SX 12 DCI | SX 18 DCI | SX 21 DCI | SX 24 DCI | SX 30 DCI |
Холодопродуктивність, кВт | 2,5 | 3,5 | 5 | 5,7 | 6,8 | 7,5 |
Споживана потужність (охолодження) | 0,62 | 0,98 | 1,51 | 1,78 | 2,25 | 2,49 |
Теплопродуктивність, кВт | 3,2 | 4,2 | 5,6 | 6,3 | 7,6 | 8,7 |
Споживана потужність (обігрів) | 0,93 | 1,31 | 1,59 | 1,75 | 2,105 | 2,55 |
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 29/ 37/ 42 | 30/ 41/ 45 | 40/ 48/ 51 | 43/ 47/ 51 | 46/ 51/ 58 | 46/ 51/ 58 |
Розміри внутрішнього блоку (ШxГxВ), мм | 820x190x630 | 1200x190x630 |
Вага внутрішнього блоку, кг | 21 | 22 | 30 | 31 | 32 | 32 |
Звукова потужність зовнішнього блоку, дБ | 61 | 62 | 63 | 66 | 69 | 69 |
Тип компресора | Ротор DC-інвертер | Подвійний ротор DC-інвертер |
Розміри зовнішнього блоку (ШxГxВ), мм | 795x290x610 | 846x302x690 | 950x412x835 |
Вага зовнішнього блоку, кг | 38 | 38,5 | 38 | 45 | 64,5 | 66 |
- Технологія DC-Inverter
- Комфорт, компактність, точність в настройках бажаної температури, контроль якості повітря
- Озонобезпечний фреон R410A
- Оптимальна енергоефективність - клас A і B
- Робота в режимі обігріву при температурі повітря до -15 С
- Електронне керування і програмування
- Можливість встановлення на стіні або на стелі
- Можливість кондиціонування 2-х окремих кімнат одною установкою
- Поставляється з пультом дистанційного керування RC-7
- Заправка фреоном на заводі для труб до 20 м (залежно від моделі)
- Сумісний з зовнішніми блоками DUO/TRIO/QUATTRO/
- Настінний пульт керування RCW 2 (опція)
|