|
Внутрішні лінії |
Аналогові | 64 (96 у випадку встановлення додаткової пам'яті) |
Цифрові | 64 (128 у випадку встановлення додаткової пам'яті) |
В тому числі цифрові консолі | 8 |
VoIP (системні IP-телефони) | - |
IP-телефони | - |
Зовнішні лінії |
Аналогові СО | 96 |
ISDN PRI | 4 |
R2MFC/DTMF | 4 |
E&M | 64 |
ISDN BRI QSIG | 64 |
VoIP (H.323 ver. 2) | 64 |
VoIP (SIP) | - |
Інші характеристики |
Домофони | 16 |
Мобільні абоненти DECT | 128 |
Базові станції DECT | 32 |
Зовнішні датчики | - |
Канали DISA/OGM | 16 |
Конференц-зв'язок | 8 (32) |
Інтерфейс USB 1.1 | 1 |
Інтерфейс RS-232 | 1 |
Модем для віддаленого адміністрування | + |
Роз'єм зовнішнього джерела звуку | + |
Роз'єм зовнішнього динаміка оповіщення | + |
Роз'єм батареї резервного живлення | + |
Модуль голосової пошти | + |
Розміри (В*Ш*Г), мм | 390х334х270 |
Вага, кг | 12 |
- До 128 внутрішніх ліній
- До 64 зовнішніх ліній
- До 128 мобільних абонентів
- Мікросотовий звязок стандарту DECT
- Цифрова АТС
- Ідентифікація абонента Caller ID
- Гнучке розподілення і обмеження викликів
- Інтелектуальна система маршрутизації викликів
- Сумісність з любими аналоговими моделями телефонів, факсів, модемів
- Вбудовані функції Call-центру
- Моніторинг і відключення несправних зовнішніх аналогових ліній
- Можливість підключення зовнішніх датчиків і пристроїв
|